Januar | |||
STK | 05 | So | Generalversammlung |
NZ | 06 | Mo | Narrenversammlung |
KK | 12 | So | Neujahrsempfang |
KC | 16 | Do | Generalversammlung |
KR | 17 | Fr | Theaterabend |
SV | 17 | Fr | Generalversammlung |
AV | 18 | Sa | Generalversammlung |
KR | 18 | Sa | Theaterabend |
KR | 19 | So | Theaterabend |
NZ | 19 | So | Großes Narrentreffen der VSAN in Bad Canstatt |
KR | 24 | Fr | Theaterabend |
KR | 25 | Sa | Theaterabend |
KR | 26 | So | Theaterabend |
FW | 31 | Fr | Generalversammlung |
Februar | |||
NZ | 02 | So | Landschaftstreffen Bodensee Linzgau Schweiz in Pfullendorf |
KAB | 08 | Sa | Generalversammlung |
NZ | 09 | So | 51. Ringtreffen der Narrenfreunde NFR SBH in Nendingen |
VF | 14 | Fr | Generalversammlung |
DRK | 15 | Sa | Mitgliederversammlung |
NZ | 20 | Do | „Schmotziger Duschtig“ Absetzung vom BM und Pflugumzug |
NZ | 22 | Sa | „Fasnet Samstig“ Narrenblattverkauf |
STK | 22 | Sa | Kappenabend |
NZ | 24 | Mo | „Fasnetmätig“ Hemdglonker u. großer Umzug |
NZ | 25 | Di | „Fasnetzeischtig“ Kinderumzug m. Narrensprung, Bettelmann u. Fasnetsvergraben |
GV | 28 | Fr | Generalversammlung |
März | |||
DRK | 05 | Do | Blutspenden |
KK | 06 | Fr | Weltgebetstag der Frauen |
NH | 13 | Fr | Generalversammlung |
OGV | 15 | So | Generalversammlung |
HK | 15 | So | Aktionstag Geschichte in Oberndorf |
KR | 21 | Sa | Generalversammlung |
KK | 22 | So | Kirchengemeinderatswahl |
VDK | 27 | Fr | Jahreshauptversammlung |
AV | 27 | Fr | Landschaftsputzete mit der GMS Obere Donau |
TC | 27 | Fr | Generalversammlung |
STK | 28 | Sa | Altmaterialsammlung |
SC | 29 | So | Italienischer Sonntag |
April | |||
HK | 17 | Fr | Generalversammlung |
OGV | 22 | Mi | Stammtisch |
SC | 24 | Fr | Generalversammlung |
KK | 26 | So | Erstkommunion |
BW | 29 | Mi | Generalversammlung |
Mai | |||
AV/ | |||
KAB | 01 | Fr | AV u. KAB Maiwanderung |
SC | 01 | Fr | Frühlingsfest |
TV | 08 | Fr | Generalversammlung |
KK | 09 | Sa | Floriansgottesdienst für alle Feuerwehren der Seelsorgeeinheit |
STK | 09 | Sa | Konzert |
AV | 17 | So | Tageswanderung |
EK | 17 | So | Konfirmation in Mühlheim |
KK | 21 | Do | Christi Himmelfahrt |
KR | 21 | Do | Vatertagsfest |
Juni | |||
KK | 01 | Mo | Ökum. Gottesdienst auf dem Welschenberg |
AV | 07 | So | Tageswanderung |
KK | 11 | Do | Fronleichnam |
HK | 19 | Fr | Wirtshausrundgang |
FG | 20 | Sa | Fischerfest |
OGV | 20 | Sa | Vereinsausflug |
AV | 21 | So | Tagesfahrradtour |
KR | 26 | Fr | Premiere Erwachsenenstück |
SV | 26+27 | Fr+Sa | Sommerfest |
Juli | |||
KR | 03 | Fr | Erwachsenenstück |
KR | 04 | Sa | Premiere Kinderstück |
KR | 04 | Sa | Erwachsenenstück |
KR | 05 | So | Kinderstück |
KAB | 05 | So | Mühlefelsen Andacht |
KR | 10 | Fr | Erwachsenenstück |
KR | 11 | Sa | Kinderstück |
KR | 11 | Sa | Erwachsenenstück |
KR | 12 | So | Kinderstück |
AV | 12 | So | Tageswanderung |
SCH | 17 | Fr | Schulentlassfeier |
TV | 17-19 | Fr-So | Hammerwerk Handball-Open |
KR | 19 | So | Kinderstück |
KR | 19 | So | Erwachsenenstück |
KR | 24 | Fr | Erwachsenenstück |
KR | 25 | Sa | Kinderstück |
KK | 25+26 | Sa+So | St. Annafest |
KR | 26 | So | Kinderstück |
STK | 27 | Mo | Hock im Musikgarten |
KR | 28 | Di | Kinderstück |
KR | 29 | Mi | Kinderstück |
KR | 31 | Fr | Erwachsenenstück |
NZ | 31 | Fr | Schlossfest |
August | |||
KR | 01 | Sa | Erwachsenenstück |
AV | 02 | So | Tagesfahrradtour |
AV | 16 | So | Tageswanderung |
DRK | 18 | Di | Blutspenden |
FW | 22+23 | Sa+So | Gartenfest |
KR | 28 | Fr | Erwachsenenstück |
KR | 29 | Sa | Kinderstück |
KR | 29 | Sa | Erwachsenenstück |
KR | 30 | So | Kinderstück |
September | |||
KR | 02 | Mi | Kinderstück |
KR | 04 | Fr | Erwachsenenstück |
KR | 05 | Sa | Kinderstück |
KR | 05 | Sa | Erwachsenenstück |
KR | 06 | So | Kinderstück |
OR | 11-13 | Fr-So | Stadtfest |
OGV | 23 | Mi | Stammtisch |
Oktober | |||
STK | 10 | Sa | Altmaterialsammlung |
AV | 11 | So | Tageswanderung |
KK | 11 | So | Rosenkranzandacht auf dem Welschenberg |
OR | 13 | Di | Ortsringsitzung im Feuerwehrmagazin |
SC | 18 | So | Oktoberfest |
VF | 24+25 | Sa+So | Vogelausstellung |
November | |||
STK | 07+08 | Sa+So | Herbstfest |
GV | 15 | So | Konzert Projektchor |
KK | 15 | So | Patrozinium St. Martinus |
SC | 21 | Sa | Skibazar |
OGV | 28 | Sa | Jahresabschluss |
KK | 29 | So | Bazar |
Dezember | |||
VDK | 05 | Sa | Jahresabschlussfeier |
TV | 06 | So | Nikolausfeier |
DRK | 17 | Do | Blutspenden |
SV | 19 | Sa | Weihnachtsfeier/Christmas Party |
KR | 23 | Mi | Krippenspiel |
AV | 29 | Di | Waldweihnacht |
Abkürzungen
AV Schwäbischer Albverein
DRK Deutsches Rotes Kreuz
EK Evangelische Kirchengemeinde
FEA Förderverein Einsiedelei St. Annakapelle
FG Fischereigemeinschaft
FW Freiwillige Feuerwehr
GV Gesangverein Liederkranz
HK Heimatkreis
HSV Hundesportverein
JFV Jugendfußballverein SG Oberes Donautal
KAB Werkvolk
KC Kirchenchor
KK Katholische Kirchengemeinde
NH Nachbarschaftshilfe
KR Naturbühne Steintäle – Kulturring
NZ Narrenzunft
BW Bergwacht
OGV Obst- und Gartenbauverein
OR Ortsring
SC Skiclub
SCH Schulen
STK Stadtkapelle
STV Stadtverwaltung
SV Sportverein
TC Tennisclub
TV Turnverein 05
VDK Ortsverband Fridingen
VF Vogelfreunde